Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9:10 AM | $164.64 | 2.00x | $329.28 | |
9:10 AM | $80.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 9:10 AM | $50.00 | 2.48x | $124.00 | |
![]() | 9:10 AM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | |
9:10 AM | $300.00 | 0.18x | $53.40 | ||
![]() | 9:10 AM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 9:10 AM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 9:10 AM | $100.00 | 0.01x | $0.90 | |
9:09 AM | $200.00 | 1.52x | $304.20 | ||
9:09 AM | $185.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 9:09 AM | $50.00 | 0.48x | $24.00 | |
9:09 AM | $49.67 | 0.00x | $0.00 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
15,799,931,530
Español