Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
1:16 AM | $40.00 | 2.00x | $80.00 | ||
![]() | 1:16 AM | $50.00 | 1.05x | $52.50 | |
1:16 AM | $125.00 | 0.00x | $0.00 | ||
1:16 AM | $1,600.00 | 0.45x | $714.40 | ||
![]() | 1:16 AM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
1:16 AM | $325.30 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 1:16 AM | $42.00 | 0.00x | $0.00 | |
1:16 AM | $709.51 | 0.00x | $0.00 | ||
1:16 AM | $125.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 1:16 AM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | |
1:16 AM | $1,419.02 | 0.13x | $190.14 | ||
1:16 AM | $125.00 | 0.00x | $0.00 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
15,807,181,119
Español