Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
5:29 PM | $34.11 | 1.30x | $44.45 | ||
5:29 PM | $50.00 | 0.24x | $11.80 | ||
5:29 PM | $104.00 | 2.00x | $208.00 | ||
![]() | 5:29 PM | $2,576.80 | 2.00x | $5,153.60 | |
5:29 PM | $74.57 | 0.00x | $0.00 | ||
5:29 PM | $32.85 | 0.03x | $0.94 | ||
5:29 PM | $40.00 | 8.00x | $320.00 | ||
5:29 PM | $2,000.00 | 1.50x | $3,000.00 | ||
5:29 PM | $74.57 | 0.28x | $21.20 | ||
![]() | 5:29 PM | $1,030.72 | 2.50x | $2,576.80 | |
5:29 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 5:29 PM | $502.40 | 0.52x | $260.48 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
15,669,340,413
Español