| Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:57 AM | $56.74 | 0.91x | $51.91 | ||
| 12:57 AM | $490.00 | 1.84x | $900.00 | ||
| 12:57 AM | $30.00 | 1.38x | $41.52 | ||
| 12:57 AM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 12:57 AM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 12:57 AM | $430.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 12:57 AM | $80.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 12:57 AM | $80.00 | 1.40x | $112.00 | |
| 12:57 AM | $1,000.00 | 1.95x | $1,950.00 | ||
| 12:57 AM | $116.29 | 3.02x | $351.20 | ||
![]() | 12:57 AM | $70.00 | 0.71x | $50.00 | |
![]() | 12:57 AM | $80.00 | 0.00x | $0.00 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
15,288,815,991
Español