Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
11:29 AM | $250.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:29 AM | $89.54 | 0.99x | $88.33 | ||
![]() | 11:29 AM | $73.02 | 3.50x | $255.57 | |
11:29 AM | $8.43 | 0.13x | $1.12 | ||
11:29 AM | $21.09 | 1.88x | $39.76 | ||
![]() | 11:29 AM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 11:29 AM | $73.02 | 0.00x | $0.00 | |
11:29 AM | $40.00 | 0.10x | $3.92 | ||
11:29 AM | $350.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:29 AM | $28.12 | 0.06x | $1.58 | ||
11:29 AM | $220.00 | 1.73x | $380.00 | ||
11:29 AM | $20.00 | 1.00x | $20.00 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
15,745,387,765
Español