Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8:14 AM | $50.00 | 0.25x | $12.50 | |
![]() | 8:14 AM | $519.53 | 0.83x | $432.94 | |
![]() | 8:14 AM | $95.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 8:14 AM | $250.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 8:14 AM | $800.00 | 1.29x | $1,035.84 | |
![]() | 8:14 AM | $250.00 | 0.80x | $200.00 | |
![]() | 8:14 AM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 8:14 AM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 8:14 AM | $150.00 | 0.00x | $0.00 | |
8:14 AM | $100.00 | 1.81x | $180.60 | ||
![]() | 8:14 AM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 8:14 AM | $300.00 | 1.16x | $347.55 |
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English (Indian)