Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
3:01 AM | $43.45 | 0.83x | $36.21 | ||
3:01 AM | $160.00 | 0.66x | $105.12 | ||
3:01 AM | $217.26 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 3:01 AM | $180.00 | 1.05x | $189.36 | |
![]() | 3:01 AM | $100.00 | 2.26x | $225.68 | |
3:01 AM | $312.00 | 0.35x | $110.52 | ||
3:01 AM | $40.00 | 2.02x | $80.68 | ||
3:01 AM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 3:01 AM | $250.00 | 1.90x | $475.00 | |
![]() | 3:01 AM | $4,800.00 | 0.83x | $4,000.00 | |
![]() | 3:01 AM | $48.00 | 0.00x | $0.00 | |
3:01 AM | $108.63 | 0.08x | $8.25 |
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English (Indian)