KuntLife
Wager
$10.00
Payout
$1,273.20
Mult
127.32x
Hidden
Wager
$5.00
Payout
$744.80
Mult
148.96x
Hidden
Wager
$50.00
Payout
$160.00
Mult
3.20x
| Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9:17 PM | $540.00 | 0.13x | $70.56 | |
| 9:08 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:08 PM | $0.23 | 33.50x | $7.78 | ||
| 9:08 PM | $19.28 | 0.80x | $15.42 | ||
| 9:08 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:08 PM | $0.69 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:08 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:08 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:08 PM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:08 PM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:08 PM | $0.04 | 1.09x | $0.04 | ||
| 9:08 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 |
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English (Indian)