Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$4,247.35
Payout
$7,971.23
Mult
0.00x
user2
Wager
$8,078.21
Payout
$2,887.53
Mult
0.00x
user3
Wager
$6,304.86
Payout
$6,499.06
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11:02 AM | $150.00 | 1.00x | $150.00 | |
11:02 AM | $100.00 | 0.95x | $94.99 | ||
11:02 AM | $50.00 | 0.20x | $10.00 | ||
11:02 AM | $80.00 | 0.20x | $16.00 | ||
11:02 AM | $160.00 | 0.88x | $140.80 | ||
![]() | 11:02 AM | $12.00 | 0.00x | $0.00 | |
11:02 AM | $3,050.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:02 AM | $80.00 | 0.20x | $16.00 | ||
![]() | 11:02 AM | $54.93 | 0.70x | $38.45 | |
11:02 AM | $80.00 | 0.20x | $16.00 | ||
![]() | 11:02 AM | $709.55 | 2.49x | $1,765.22 | |
![]() | 11:02 AM | $54.93 | 0.00x | $0.00 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English (Indian)