Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$1,251.01
Payout
$8,802.63
Mult
0.00x
user2
Wager
$6,762.27
Payout
$1,140.91
Mult
0.00x
user3
Wager
$5,338.85
Payout
$4,913.82
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
3:46 AM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 3:46 AM | $7,500.00 | 0.52x | $3,920.00 | |
![]() | 3:46 AM | $500.68 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 3:46 AM | $200.00 | 0.44x | $88.80 | |
![]() | 3:46 AM | $284.00 | 0.00x | $0.00 | |
3:46 AM | $69.91 | 0.88x | $61.17 | ||
3:46 AM | $20.00 | 0.19x | $3.76 | ||
3:46 AM | $25.00 | 2.50x | $62.50 | ||
![]() | 3:46 AM | $160.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 3:46 AM | $300.00 | 1.35x | $403.50 | |
3:46 AM | $250.00 | 0.47x | $117.14 | ||
![]() | 3:45 AM | $160.00 | 0.00x | $0.00 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English (Indian)