Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$1,137.69
Payout
$4,071.98
Mult
0.00x
user2
Wager
$3,733.02
Payout
$1,711.61
Mult
0.00x
user3
Wager
$4,717.19
Payout
$223.20
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11:19 AM | $200.00 | 1.91x | $382.10 | |
11:19 AM | $266.56 | 2.00x | $533.12 | ||
11:19 AM | $100.00 | 2.00x | $200.00 | ||
11:19 AM | $30.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:19 AM | $20.00 | 0.06x | $1.29 | ||
![]() | 11:19 AM | $171.10 | 0.42x | $72.39 | |
![]() | 11:19 AM | $41.92 | 3.43x | $143.88 | |
![]() | 11:19 AM | $500.00 | 2.00x | $1,000.00 | |
11:19 AM | $36.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:19 AM | $35.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:19 AM | $35.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:19 AM | $36.00 | 0.00x | $0.00 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English (Indian)