Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$9,546.85
Payout
$9,143.10
Mult
0.00x
user2
Wager
$8,250.39
Payout
$8,730.65
Mult
0.00x
user3
Wager
$1,145.98
Payout
$3,574.00
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3:40 PM | $145.52 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 3:40 PM | $375.00 | 0.00x | $0.00 | |
3:40 PM | $54.78 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 3:40 PM | $145.52 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 3:40 PM | $1,348.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 3:40 PM | $145.52 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 3:40 PM | $1,400.00 | 1.03x | $1,440.00 | |
3:40 PM | $13.99 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 3:40 PM | $1,348.00 | 2.00x | $2,696.00 | |
3:40 PM | $54.78 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 3:40 PM | $4,000.00 | 1.45x | $5,800.00 | |
![]() | 3:40 PM | $206.40 | 0.22x | $44.48 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English (Indian)