Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$4,905.93
Payout
$2,856.17
Mult
0.00x
user2
Wager
$2,892.82
Payout
$5,989.66
Mult
0.00x
user3
Wager
$3,282.33
Payout
$5,417.73
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
10:41 AM | $50.00 | 0.43x | $21.56 | ||
![]() | 10:41 AM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 10:41 AM | $55.07 | 0.68x | $37.51 | |
![]() | 10:41 AM | $225.00 | 0.00x | $0.00 | |
10:41 AM | $30.82 | 2.00x | $61.65 | ||
10:41 AM | $400.00 | 0.84x | $335.00 | ||
![]() | 10:41 AM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 10:41 AM | $40.00 | 0.03x | $1.22 | |
10:41 AM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | ||
10:41 AM | $50.00 | 5.60x | $280.00 | ||
10:41 AM | $500.00 | 2.00x | $1,000.00 | ||
![]() | 10:41 AM | $240.00 | 0.00x | $0.00 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English (Indian)