Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$1,495.55
Payout
$7,239.30
Mult
0.00x
user2
Wager
$6,770.32
Payout
$1,160.26
Mult
0.00x
user3
Wager
$5,269.52
Payout
$2,175.94
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9:56 PM | $38.00 | 0.00x | $0.00 | |
9:56 PM | $180.00 | 1.81x | $325.00 | ||
9:54 PM | $5.60 | 0.00x | $0.00 | ||
9:54 PM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
9:54 PM | $2.00 | 0.25x | $0.50 | ||
9:54 PM | $1.78 | 0.00x | $0.00 | ||
9:54 PM | $0.11 | 3.00x | $0.33 | ||
9:54 PM | $3.00 | 0.00x | $0.00 | ||
9:54 PM | $0.00 | 0.00x | $0.00 | ||
9:54 PM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
9:54 PM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
9:54 PM | $0.50 | 0.00x | $0.00 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English (Indian)