Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$4,680.12
Payout
$1,591.44
Mult
0.00x
user2
Wager
$4,326.56
Payout
$695.16
Mult
0.00x
user3
Wager
$7,766.17
Payout
$9,433.71
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3:34 AM | $25.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 3:34 AM | $25.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 3:34 AM | $360.00 | 0.50x | $180.00 | |
3:26 AM | $0.12 | 1.02x | $0.12 | ||
3:26 AM | $0.14 | 0.00x | $0.00 | ||
3:26 AM | $1.00 | 0.33x | $0.33 | ||
3:26 AM | $0.90 | 0.00x | $0.00 | ||
3:26 AM | $0.25 | 1.44x | $0.36 | ||
3:26 AM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
3:26 AM | $1.60 | 0.00x | $0.00 | ||
3:26 AM | $0.07 | 0.00x | $0.00 | ||
3:26 AM | $3.00 | 0.17x | $0.50 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English (Indian)