mattykraps
Wager
$4.25
Payout
$128.79
Mult
30.29x
Hidden
Wager
$100.00
Payout
$113.52
Mult
1.14x
Hidden
Wager
$141.03
Payout
$102.56
Mult
0.73x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
5:12 PM | $110.14 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 5:12 PM | $500.00 | 0.25x | $125.20 | |
5:12 PM | $550.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 5:12 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 5:12 PM | $250.00 | 0.22x | $54.20 | |
![]() | 5:12 PM | $900.00 | 1.07x | $958.95 | |
5:12 PM | $110.14 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 5:12 PM | $150.00 | 0.00x | $0.00 | |
5:12 PM | $110.18 | 2.00x | $220.37 | ||
5:12 PM | $60.00 | 0.00x | $0.00 | ||
5:12 PM | $110.14 | 0.07x | $7.68 | ||
![]() | 5:12 PM | $300.00 | 1.13x | $340.00 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English (Indian)