Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$717.31
Payout
$9,891.35
Mult
0.00x
user2
Wager
$176.70
Payout
$9,439.66
Mult
0.00x
user3
Wager
$9,088.88
Payout
$6,083.56
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:46 PM | $400.00 | 1.25x | $500.00 | |
4:45 PM | $1,751.74 | 2.00x | $3,503.48 | ||
![]() | 4:45 PM | $275.58 | 0.18x | $48.94 | |
![]() | 4:45 PM | $100.00 | 1.47x | $147.15 | |
![]() | 4:45 PM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | |
4:45 PM | $240.00 | 0.29x | $68.96 | ||
4:45 PM | $1,751.74 | 1.00x | $1,751.74 | ||
4:45 PM | $3,503.48 | 1.00x | $3,503.48 | ||
![]() | 4:45 PM | $140.13 | 0.14x | $19.89 | |
![]() | 4:45 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
4:45 PM | $6,000.00 | 0.65x | $3,902.40 | ||
4:45 PM | $560.00 | 0.15x | $86.24 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English (Indian)