Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$3,474.46
Payout
$4,527.03
Mult
0.00x
user2
Wager
$3,717.18
Payout
$3,325.41
Mult
0.00x
user3
Wager
$9,088.79
Payout
$4,075.74
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7:18 AM | $800.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 7:18 AM | $800.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 7:18 AM | $800.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 7:18 AM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
7:18 AM | $25.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 7:18 AM | $34,890.73 | 1.60x | $55,825.18 | |
7:18 AM | $50.00 | 0.35x | $17.32 | ||
![]() | 7:18 AM | $200.00 | 1.00x | $200.00 | |
7:18 AM | $25.00 | 0.60x | $15.00 | ||
![]() | 7:18 AM | $168.00 | 1.11x | $186.20 | |
![]() | 7:18 AM | $100.00 | 3.65x | $365.00 | |
7:18 AM | $100.00 | 0.09x | $9.28 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English (Indian)