| Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2:47 PM | $300.00 | 2.00x | $600.00 | |
![]() | 2:47 PM | $300.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 2:47 PM | $1,440.69 | 1.66x | $2,394.43 | ||
![]() | 2:47 PM | $36.01 | 1.70x | $61.22 | |
![]() | 2:47 PM | $1,000.00 | 1.03x | $1,033.60 | |
![]() | 2:46 PM | $300.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 2:46 PM | $45.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 2:46 PM | $300.00 | 0.05x | $14.19 | |
| 2:46 PM | $18.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:46 PM | $720.14 | 2.67x | $1,922.79 | ||
![]() | 2:46 PM | $45.00 | 0.07x | $3.00 | |
| 2:46 PM | $216.10 | 8.99x | $1,942.77 |
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English (Indian)