Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7:34 AM | $336.71 | 1.74x | $585.04 | |
![]() | 7:34 AM | $10.00 | 2.90x | $29.00 | |
7:34 AM | $160.00 | 0.48x | $77.52 | ||
![]() | 7:34 AM | $3,000.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 7:34 AM | $3,000.00 | 2.00x | $6,000.00 | |
![]() | 7:34 AM | $491.04 | 2.14x | $1,052.24 | |
![]() | 7:34 AM | $84.17 | 1.24x | $104.21 | |
![]() | 7:34 AM | $70.14 | 0.00x | $0.00 | |
7:34 AM | $13,000.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 7:34 AM | $70.14 | 0.80x | $56.11 | |
![]() | 7:34 AM | $3,000.00 | 1.60x | $4,800.00 | |
![]() | 7:34 AM | $35.07 | 0.59x | $20.55 |
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English (Indian)