Hra | Uživatel | Čas | Sázka | Násobitel | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:08 PM | $5,100.00 | 0.39x | $1,998.00 | |
![]() | 4:08 PM | $2,525.00 | 0.78x | $1,980.00 | |
![]() | 4:08 PM | $30.00 | 51.56x | $1,546.80 | |
![]() | 4:08 PM | $18.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:08 PM | $5,100.00 | 0.22x | $1,104.00 | |
![]() | 4:08 PM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:08 PM | $5,100.00 | 0.06x | $300.00 | |
![]() | 4:08 PM | $5,100.00 | 0.03x | $150.00 | |
4:08 PM | $141.26 | 2.00x | $282.53 | ||
4:08 PM | $56.50 | 0.00x | $0.00 | ||
4:08 PM | $28.09 | 2.13x | $59.80 | ||
![]() | 4:08 PM | $5,100.00 | 0.22x | $1,098.00 |
Přijímané měny
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Hotovost
Jazyk
Čeština