مخفي
رهان
$9.00
دفع الأرباح
$18,914.00
مُتعدد
2,101.56x
MrKimCan
رهان
$7.20
دفع الأرباح
$16,835.20
مُتعدد
2,338.22x
coscu
رهان
$216.00
دفع الأرباح
$7,526.40
مُتعدد
34.84x
| لعبة | اسم المُستخدم | الوقت | رهان | المُضاعف | دفع الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:17 PM | $30.00 | 0.70x | $21.09 | |
| 4:17 PM | $105.88 | 2.00x | $211.76 | ||
| 4:16 PM | $0.34 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:16 PM | $0.07 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:16 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:16 PM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:16 PM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:16 PM | $0.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:16 PM | $1.25 | 0.20x | $0.25 | ||
| 4:16 PM | $0.03 | 0.33x | $0.01 | ||
| 4:16 PM | $0.30 | 5.20x | $1.56 | ||
| 4:16 PM | $1.00 | 5.00x | $5.00 |
العُملات المقبولة
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
نقد
اللغة
عربي
المباشرة RTP
نادي VIP
15,320,694,676
English