Blackmaffia
رهان
$1.05
دفع الأرباح
$500.00
مُتعدد
476.19x
Mathmur17
رهان
$4.50
دفع الأرباح
$500.00
مُتعدد
111.11x
DiyarDr1997
رهان
$11.72
دفع الأرباح
$255.81
مُتعدد
21.82x
| لعبة | اسم المُستخدم | الوقت | رهان | المُضاعف | دفع الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:33 AM | $5.26 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:33 AM | $320.00 | 1.25x | $400.00 | ||
| 7:26 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:26 AM | $1.00 | 0.72x | $0.72 | ||
| 7:26 AM | $1.40 | 0.10x | $0.14 | ||
| 7:26 AM | $0.20 | 1.01x | $0.20 | ||
| 7:26 AM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:26 AM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:26 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:26 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:26 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:26 AM | $2.02 | 0.30x | $0.60 |
العُملات المقبولة
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
نقد
اللغة
عربي
المباشرة RTP
نادي VIP
15,596,886,979
English