مخفي
رهان
$16,650.00
دفع الأرباح
$73,000.00
مُتعدد
4.38x
مخفي
رهان
$500.00
دفع الأرباح
$48,500.00
مُتعدد
97.00x
Marcus2024
رهان
$500.00
دفع الأرباح
$41,625.00
مُتعدد
83.25x
| لعبة | اسم المُستخدم | الوقت | رهان | المُضاعف | دفع الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11:38 PM | $240.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 11:38 PM | $275.24 | 0.83x | $229.37 | ||
| 11:35 PM | $0.33 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:35 PM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:35 PM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:35 PM | $0.09 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:35 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:35 PM | $0.44 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:35 PM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:35 PM | $0.35 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:35 PM | $1.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:35 PM | $0.28 | 0.80x | $0.22 |
العُملات المقبولة
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
نقد
اللغة
عربي
المباشرة RTP
نادي VIP
15,441,172,551
English