FlexDec
رهان
$20.00
دفع الأرباح
$14,000.00
مُتعدد
700.00x
مخفي
رهان
$40.00
دفع الأرباح
$2,000.00
مُتعدد
50.00x
jdtheboss44
رهان
$50.00
دفع الأرباح
$1,250.00
مُتعدد
25.00x
لعبة | اسم المُستخدم | الوقت | رهان | المُضاعف | دفع الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
5:28 AM | $27.00 | 0.70x | $18.90 | ||
5:28 AM | $7,207.88 | 0.00x | $0.00 | ||
5:23 AM | $0.16 | 0.00x | $0.00 | ||
5:23 AM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
5:23 AM | $0.60 | 1.80x | $1.08 | ||
5:23 AM | $0.04 | 0.00x | $0.00 | ||
5:23 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
5:23 AM | $0.43 | 0.00x | $0.00 | ||
5:23 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
5:23 AM | $0.24 | 0.00x | $0.00 | ||
5:23 AM | $0.23 | 0.00x | $0.00 | ||
5:23 AM | $0.16 | 2.29x | $0.36 |
العُملات المقبولة
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
نقد
اللغة
عربي
المباشرة RTP
نادي VIP
15,408,645,509
English