AngieNorma
رهان
$4.00
دفع الأرباح
$449.20
مُتعدد
112.30x
sondansim
رهان
$32.80
دفع الأرباح
$356.04
مُتعدد
10.85x
brainers
رهان
$4.00
دفع الأرباح
$337.20
مُتعدد
84.30x
| لعبة | اسم المُستخدم | الوقت | رهان | المُضاعف | دفع الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:32 PM | $600.00 | 1.77x | $1,059.60 | ||
![]() | 11:32 PM | $37.16 | 4.58x | $170.35 | |
| 11:26 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:26 PM | $5.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:26 PM | $0.68 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:26 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:26 PM | $0.60 | 0.20x | $0.12 | ||
| 11:26 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:26 PM | $0.80 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:26 PM | $0.24 | 1.01x | $0.24 | ||
| 11:26 PM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:26 PM | $0.85 | 0.00x | $0.00 |
العُملات المقبولة
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
نقد
اللغة
عربي
المباشرة RTP
نادي VIP
15,452,738,271
English