BabyJohn1967
رهان
$0.80
دفع الأرباح
$320.00
مُتعدد
400.00x
مخفي
رهان
$2.00
دفع الأرباح
$137.80
مُتعدد
68.90x
مخفي
رهان
$8.00
دفع الأرباح
$102.40
مُتعدد
12.80x
لعبة | اسم المُستخدم | الوقت | رهان | المُضاعف | دفع الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
5:12 PM | $52.77 | 1.12x | $59.29 | ||
![]() | 5:12 PM | $400.00 | 0.02x | $7.40 | |
5:12 PM | $330.56 | 2.00x | $661.12 | ||
5:12 PM | $110.14 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 5:12 PM | $3,304.33 | 18.33x | $60,579.42 | |
5:12 PM | $110.14 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 5:12 PM | $150.00 | 0.50x | $75.00 | |
5:12 PM | $10.49 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 5:12 PM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | |
5:12 PM | $279.98 | 0.10x | $27.85 | ||
![]() | 5:12 PM | $100.00 | 0.31x | $30.72 | |
5:12 PM | $21.00 | 0.00x | $0.00 |
العُملات المقبولة
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
نقد
اللغة
عربي
المباشرة RTP
نادي VIP
16,106,061,685
English