Mucho5303
رهان
$22.86
دفع الأرباح
$896.14
مُتعدد
39.20x
مخفي
رهان
$117.12
دفع الأرباح
$527.04
مُتعدد
4.50x
مخفي
رهان
$40.00
دفع الأرباح
$392.00
مُتعدد
9.80x
| لعبة | اسم المُستخدم | الوقت | رهان | المُضاعف | دفع الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:23 PM | $26.74 | 1.49x | $39.84 | ||
| 6:23 PM | $380.18 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:14 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:14 PM | $0.88 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:14 PM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:14 PM | $45.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:14 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:14 PM | $1.00 | 1.01x | $1.01 | ||
| 6:14 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:14 PM | $0.11 | 1.01x | $0.11 | ||
| 6:14 PM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:14 PM | $0.32 | 0.00x | $0.00 |
العُملات المقبولة
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
نقد
اللغة
عربي
المباشرة RTP
نادي VIP
15,559,087,863
English