مخفي
رهان
$524.92
دفع الأرباح
$1,079.84
مُتعدد
2.06x
imrantt
رهان
$24.44
دفع الأرباح
$40.93
مُتعدد
1.67x
WinWin2spot0
رهان
$7.28
دفع الأرباح
$23.94
مُتعدد
3.29x
| لعبة | اسم المُستخدم | الوقت | رهان | المُضاعف | دفع الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:49 AM | $232.39 | 0.12x | $28.37 | ||
![]() | 10:49 AM | $4,000.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 10:46 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:46 AM | $0.43 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:46 AM | $0.58 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:46 AM | $10.08 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:46 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:46 AM | $1.80 | 12.71x | $22.88 | ||
| 10:46 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:46 AM | $0.28 | 1.00x | $0.28 | ||
| 10:46 AM | $0.06 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:46 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 |
العُملات المقبولة
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
نقد
اللغة
عربي
المباشرة RTP
نادي VIP
15,318,363,114
English