مخفي
رهان
$1,764.00
دفع الأرباح
$3,264.00
مُتعدد
1.85x
coscu
رهان
$19.83
دفع الأرباح
$471.73
مُتعدد
23.78x
pump4
رهان
$74.00
دفع الأرباح
$338.04
مُتعدد
4.57x
| لعبة | اسم المُستخدم | الوقت | رهان | المُضاعف | دفع الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5:09 PM | $76.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 5:08 PM | $100.00 | 2.21x | $220.95 | ||
| 5:07 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:07 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:07 PM | $1.10 | 0.65x | $0.72 | ||
| 5:07 PM | $0.07 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:07 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:07 PM | $0.06 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:07 PM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:07 PM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:07 PM | $0.36 | 3.00x | $1.08 | ||
| 5:07 PM | $0.01 | 1.01x | $0.01 |
العُملات المقبولة
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
نقد
اللغة
عربي
المباشرة RTP
نادي VIP
15,332,417,577
English