JoseLaBestia22
رهان
$269.36
دفع الأرباح
$404.04
مُتعدد
1.50x
Kirman
رهان
$61.03
دفع الأرباح
$124.04
مُتعدد
2.03x
UrielCortes1
رهان
$4.78
دفع الأرباح
$9.57
مُتعدد
2.00x
| لعبة | اسم المُستخدم | الوقت | رهان | المُضاعف | دفع الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3:40 PM | $400.00 | 0.03x | $11.00 | |
| 3:31 PM | $20.00 | 1.26x | $25.17 | ||
| 3:31 PM | $1.12 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:31 PM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:31 PM | $1.12 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:31 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:31 PM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:31 PM | $12.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:31 PM | $0.04 | 1.01x | $0.04 | ||
| 3:31 PM | $5.76 | 2.00x | $11.52 | ||
| 3:31 PM | $0.08 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:31 PM | $0.56 | 0.40x | $0.22 |
العُملات المقبولة
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
نقد
اللغة
عربي
المباشرة RTP
نادي VIP
15,657,648,367
English