مخفي
رهان
$10,100.00
دفع الأرباح
$20,650.00
مُتعدد
2.04x
مخفي
رهان
$2,600.00
دفع الأرباح
$6,250.00
مُتعدد
2.40x
kwu0202
رهان
$1,920.00
دفع الأرباح
$4,240.00
مُتعدد
2.21x
| لعبة | اسم المُستخدم | الوقت | رهان | المُضاعف | دفع الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:14 PM | $12.00 | 0.83x | $10.00 | ||
| 11:06 PM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:06 PM | $0.75 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:06 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:06 PM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:06 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:06 PM | $0.04 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:06 PM | $2.89 | 1.01x | $2.91 | ||
| 11:06 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:06 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:06 PM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:06 PM | $0.04 | 1.01x | $0.04 |
العُملات المقبولة
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
نقد
اللغة
عربي
المباشرة RTP
نادي VIP
15,313,125,281
English