Agusbob
رهان
$2,000.00
دفع الأرباح
$360,000.00
مُتعدد
180.00x
مخفي
رهان
$13,120.00
دفع الأرباح
$270,000.00
مُتعدد
20.58x
Steve
رهان
$250.00
دفع الأرباح
$250,000.00
مُتعدد
1,000.00x
| لعبة | اسم المُستخدم | الوقت | رهان | المُضاعف | دفع الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:06 PM | $3,265.74 | 0.09x | $282.48 | |
![]() | 10:06 PM | $144.30 | 0.25x | $35.81 | |
| 10:01 PM | $3.00 | 3.03x | $9.10 | ||
| 10:01 PM | $2.33 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:01 PM | $0.09 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:01 PM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:01 PM | $23.32 | 0.16x | $3.72 | ||
| 10:01 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:01 PM | $1.16 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:01 PM | $1.20 | 0.08x | $0.10 | ||
| 10:01 PM | $2.00 | 2.00x | $4.00 | ||
| 10:01 PM | $2.00 | 0.00x | $0.00 |
العُملات المقبولة
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
نقد
اللغة
عربي
المباشرة RTP
نادي VIP
15,171,830,977
English