Frose1994
رهان
$200.00
دفع الأرباح
$883.20
مُتعدد
4.42x
مخفي
رهان
$24.00
دفع الأرباح
$612.00
مُتعدد
25.50x
مخفي
رهان
$6.00
دفع الأرباح
$600.00
مُتعدد
100.00x
| لعبة | اسم المُستخدم | الوقت | رهان | المُضاعف | دفع الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:03 PM | $31.43 | 0.91x | $28.73 | ||
| 6:57 PM | $0.33 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:57 PM | $0.14 | 0.20x | $0.02 | ||
| 6:57 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:57 PM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:57 PM | $0.22 | 0.20x | $0.04 | ||
| 6:57 PM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:57 PM | $0.14 | 0.25x | $0.03 | ||
| 6:57 PM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:57 PM | $0.42 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:57 PM | $0.20 | 0.25x | $0.05 | ||
| 6:57 PM | $1.42 | 0.00x | $0.00 |
العُملات المقبولة
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
نقد
اللغة
عربي
المباشرة RTP
نادي VIP
15,473,546,010
English