FlexDec
رهان
$50.00
دفع الأرباح
$1,475.00
مُتعدد
29.50x
giogio5004
رهان
$18.75
دفع الأرباح
$765.00
مُتعدد
40.80x
Donnie573
رهان
$5.00
دفع الأرباح
$747.75
مُتعدد
149.55x
| لعبة | اسم المُستخدم | الوقت | رهان | المُضاعف | دفع الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:19 AM | $500.40 | 1.59x | $793.65 | |
| 10:13 AM | $3.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:13 AM | $0.29 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:13 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:13 AM | $2.00 | 1.50x | $3.00 | ||
| 10:13 AM | $0.06 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:13 AM | $3.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:13 AM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:13 AM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:13 AM | $0.23 | 0.20x | $0.04 | ||
| 10:13 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:13 AM | $0.06 | 0.00x | $0.00 |
العُملات المقبولة
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
نقد
اللغة
عربي
المباشرة RTP
نادي VIP
15,199,205,005
English