لعبة | اسم المُستخدم | الوقت | رهان | المُضاعف | دفع الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5:27 PM | $360.00 | 0.03x | $9.36 | |
![]() | 5:27 PM | $488.50 | 1.24x | $604.51 | |
![]() | 5:27 PM | $977.00 | 1.24x | $1,209.03 | |
5:27 PM | $120.00 | 0.27x | $32.22 | ||
![]() | 5:27 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | |
5:27 PM | $200.00 | 0.17x | $33.60 | ||
![]() | 5:27 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 5:27 PM | $1,953.98 | 1.24x | $2,418.05 | |
![]() | 5:27 PM | $250.00 | 0.26x | $64.54 | |
5:27 PM | $27.00 | 0.00x | $0.00 | ||
5:27 PM | $100.00 | 0.56x | $55.85 | ||
![]() | 5:27 PM | $6,000.00 | 0.13x | $767.40 |
العُملات المقبولة
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
نقد
اللغة
عربي
المباشرة RTP
نادي VIP
15,793,405,268
English