لعبة | اسم المُستخدم | الوقت | رهان | المُضاعف | دفع الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:14 PM | $35.23 | 0.20x | $7.04 | |
10:14 PM | $700.00 | 1.95x | $1,365.00 | ||
10:14 PM | $200.00 | 0.08x | $16.00 | ||
10:14 PM | $1,000.00 | 1.95x | $1,950.00 | ||
![]() | 10:14 PM | $160.00 | 0.42x | $67.84 | |
![]() | 10:14 PM | $2,400.00 | 0.83x | $2,000.00 | |
10:14 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | ||
10:14 PM | $200.00 | 0.04x | $8.00 | ||
10:14 PM | $200.00 | 0.32x | $64.00 | ||
![]() | 10:14 PM | $231.90 | 2.46x | $570.47 | |
10:14 PM | $634.29 | 0.00x | $0.00 | ||
10:14 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 |
العُملات المقبولة
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
نقد
اللغة
عربي
المباشرة RTP
نادي VIP
15,762,362,981
English